期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310983 | 23 | 大 单 | |||
3310982 | 12:49 | 8+0+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3310981 | 12:45 | 6+2+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3310980 | 12:42 | 5+7+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3310979 | 12:38 | 3+5+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3310978 | 12:35 | 6+0+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3310977 | 12:31 | 6+2+5=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3310976 | 12:28 | 8+7+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3310975 | 12:24 | 8+9+0=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3310974 | 12:21 | 2+9+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3310973 | 12:17 | 2+1+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3310972 | 12:14 | 9+4+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3310971 | 12:10 | 4+5+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3310970 | 12:07 | 7+4+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3310969 | 12:03 | 4+7+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3310968 | 12:00 | 3+0+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310982 | 11 | 小 | 单 | ||
3310981 | 17 | 大 | 单 | ||
3310980 | 20 | 大 | 双 | ||
3310979 | 16 | 大 | 双 | ||
3310978 | 13 | 小 | 单 | ||
3310977 | 13 | 小 | 单 | ||
3310976 | 20 | 大 | 双 | ||
3310975 | 17 | 大 | 单 | ||
3310974 | 14 | 大 | 双 | ||
3310973 | 05 | 小 | 单 | ||
3310972 | 16 | 大 | 双 | ||
3310971 | 11 | 小 | 单 | ||
3310970 | 19 | 大 | 单 | ||
3310969 | 13 | 小 | 单 | ||
3310968 | 09 | 小 | 单 | ||
3310967 | 15 | 大 | 单 | ||
3310966 | 04 | 小 | 双 | ||
3310965 | 11 | 小 | 单 | ||
3310964 | 06 | 小 | 双 | ||
3310963 | 14 | 大 | 双 | ||
3310962 | 22 | 大 | 双 | ||
3310961 | 07 | 小 | 单 | ||
3310960 | 20 | 大 | 双 | ||
3310959 | 18 | 大 | 双 | ||
3310958 | 10 | 小 | 双 | ||
3310957 | 19 | 大 | 单 | ||
3310956 | 11 | 小 | 单 | ||
3310955 | 13 | 小 | 单 | ||
3310954 | 15 | 大 | 单 | ||
3310953 | 09 | 小 | 单 | ||
3310952 | 13 | 小 | 单 | ||
3310951 | 14 | 大 | 双 | ||
3310950 | 25 | 大 | 单 | ||
3310949 | 18 | 大 | 双 | ||
3310948 | 13 | 小 | 单 | ||
3310947 | 19 | 大 | 单 | ||
3310946 | 23 | 大 | 单 | ||
3310945 | 12 | 小 | 双 | ||
3310944 | 12 | 小 | 双 | ||
3310943 | 23 | 大 | 单 | ||
3310942 | 16 | 大 | 双 | ||
3310941 | 08 | 小 | 双 | ||
3310940 | 09 | 小 | 单 | ||
3310939 | 12 | 小 | 双 | ||
3310938 | 09 | 小 | 单 | ||
3310937 | 13 | 小 | 单 | ||
3310936 | 08 | 小 | 双 | ||
3310935 | 16 | 大 | 双 | ||
3310934 | 09 | 小 | 单 | ||
3310933 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出16 04 19 08 08 18 04 14 13 13 |